|
CHAVE C
|
CHAVE D
|
|
DARLIN/REDECASH
1º do grupo A
|
SERRANO
1º do grupo B
|
|
EBERT
1º do grupo C
|
MATINHUS
2º do grupo A
|
|
INDEPENDENTE
2º do grupo B
|
PONTE ALTA
2º do grupo C
|
|
CENTRAL V.L
Segundo melhor 3º entre chaves
|
AVANTE
Melhor 3º entre chaves
|
Os confrontos da 2ª fase já estão definidos, porém, ainda sem horários para acontecer:
| Chave D | ||
| 10ª rodada | ||
| Darlin Redecash | X | Central Vídeo Locadora |
| Ebert | X | Independente |
| 11ª rodada | ||
| Darlin Redecash | X | Ebert |
| Independente | X | Central Vídeo Locadora |
| 12ª rodada | ||
| Independente | X | Darlin Redecash |
| Central Vídeo Locadora | X | Ebert |
| Chave E | ||
| 10ª rodada | ||
| SERRANO | X | AVANTE |
| MATINHUS | X | PONTE ALTA |
| 11ª rodada | ||
| SERRANO | X | MATINHUS |
| PONTE ALTA | X | AVANTE |
| 12ª rodada | ||
| PONTE ALTA | X | SERRANO |
| AVANTE | X | MATINHUS |
Um abraço a todos...
Nenhum comentário:
Postar um comentário