No próximo final de semana apenas dois jogos que definem a classificação do grupo B e são eles:
ESTÁDIO MUNICIPAL PAULO GOMES – SÃO JOÃO (DOMINGO) 25/03/2012
| HORA | EQUIPE | | EQUIPE | CHAVE |
| 14:00 | ADESP | X | PLANTAR | B |
| 16:00 | AJAX | X | UNIAO | B |
GRUPO A (grupo definido)
| POSIÇÃO | EQUIPES | PONTOS | VITÓRIAS | GOLS M. | GOLS S. | SALDO DE GOLS |
| 1º | INDEPENDENTE | 19 | 06 | 42 | 04 | 38 |
| 2º | SÃO JOÃO | 19 | 06 | 41 | 06 | 35 |
| 3º | PINHEIRO | 12 | 04 | 19 | 15 | 04 |
| 4º | CAMPINAS | 10 | 03 | 17 | 21 | -04 |
| 5º | CATARINENSE | 10 | 03 | 17 | 12 | 05 |
| 6º | REAL SOCIEDD | 06 | 02 | 30 | 23 | -07 |
| 7º | U. SÃO JOÃO | 04 | 01 | 12 | 29 | -17 |
| 8º | ESPORTE “A” | 01 | 00 | 08 | 35 | -27 |
GRUPO B
| POSIÇÃO | EQUIPES | PONTOS | VITÓRIAS | GOLS M. | GOLS S. | SALDO DE GOLS |
| 1º | NACIONAL | 24 | 08 | 32 | 03 | 29 |
| 2º | SANTA CRUZ | 21 | 07 | 32 | 10 | 22 |
| 3º | PLANTAR | 15 | 05 | 19 | 10 | 09 |
| º | AJAX | 12 | 04 | 34 | 11 | 23 |
| º | ADESP | 09 | 03 | 20 | 29 | -09 |
| º | UNIÃO | 09 | 03 | 17 | 30 | -13 |
| 7º | ESPORTE “B” | 06 | 02 | 18 | 50 | -38 |
| 8º | PONTE ALTA (WO) | 03 | 01 | 12 | 21 | -09 |
| 9º | KOREIA (WO) | 00 | 00 | 02 | 17 | -15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário