Em uma rodada de clássicos, o Nacional venceu a forte Plantar por 2 a 0, enquanto o Santa Cruz passou pelo Ajax por 5 a 1, destaque para Thiago Delfes com 4 gols neste jogo, chegando a 13 gols no total. Já no grupo A o Independente goleou o Catarinense por 7 a 0 e São João bateu o Esporte A por 16 a 0, destaque para o Ferpa que marcou 6 gols e também está na briga pela artilharia. Com o resultado o São João assume a liderança do grupo A ultrapassando o Independente no segundo quesito para desempate que é saldo de gols.
Completando a rodada, pelo grupo B, a Ponte Alta surpreendeu e venceu a primeira na competição 5 a 1 na equipe do União e o Adesp venceu o esporte B e chegou ao 5º lugar no grupo. No grupo A, o Pinheiros em um jogo emocionante e com direito a perder pênalti venceu de virada o Real Sociedad por 3 a 2 e o Campinas goleou o União São João e segue na briga por classificação, agora a equipe está em 5º lugar no grupo.
A classificação até o momento está assim:
GRUPO A
| POSIÇÃO | EQUIPES | PONTOS | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS |
| 1º | SÃO JOÃO | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 |
| 2º | INDEPENDENTE | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 |
| 3º | PINHEIROS | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 |
| 4º | REAL SOCIEDD | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 |
| 5º | CAMPINAS | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 |
| 6º | CATARINENSE | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 |
| 7º | U. SÃO JOÃO | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 |
| 8º | ESPORTE “A” | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 |
GRUPO B
| POSIÇÃO | EQUIPES | PONTOS | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS |
| 1º | NACIONAL | 15 | 05 | 05 | 00 | 00 |
| 2º | AJAX | 12 | 05 | 04 | 00 | 01 |
| 3º | PLANTAR | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 |
| 4º | SANTA CRUZ | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 |
| 5º | ADESP | 06 | 05 | 02 | 00 | 03 |
| 6º | UNIÃO | 03 | 05 | 01 | 00 | 04 |
| 7º | PONTE ALTA | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 |
| 8º | ESPORTE “B” | 03 | 05 | 01 | 00 | 04 |
| 9º | KOREIA (WO) | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário