| CHAVE A | |||||||||
| CLF. | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | MATINHUS | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 56 | 7 | 49 |
| 2º | DARLIN/REDECASH | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 9 | 35 |
| 3º | AVANTE | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 18 | 12 |
| 4º | NEWS BOYS | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 7 | 38 |
| 5º | PINHEIRO | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 22 | -8 |
| 6º | HONDURAS | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 43 | 28 | 15 |
| 7º | INDEPENDENTE "B" | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 27 | -10 |
| 8º | OLIMPIQUE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 30 | -17 |
| 9º | CAMPINAS | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 46 | -33 |
| 10º | BARCELONA | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 74 | -70 |
| CHAVE B | |||||||||
| CF. | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | SERRANO | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 |
| 2º | MANCHESTER | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 16 | 12 |
| 3º | ADRIMAQUI | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 4º | INDEPENDENTE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 9 | 22 |
| 5º | KI-CÓPIAS | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 |
| 6º | FAHREINHEIT | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 |
| 7º | CHIVAS | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 |
| 8º | JUVENTUS | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 |
| 9º | ESPORTE | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 23 | -10 |
| 10º | GALAXYS | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 44 | -34 |
| CHAVE C | |||||||||
| CF | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | CENTRAL V. L. | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 17 | 16 |
| 2º | EBERT | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 55 | 11 | 44 |
| 3º | P. ALTA | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 43 | 14 | 29 |
| 4º | ALL NASSER | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 |
| 5º | METANOL | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 15 | 7 |
| 6º | N. S. CAMPOS | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 34 | -14 |
| 7º | REAL SOCIEDAD | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 23 | -6 |
| 8º | VILA NOVA | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 47 | -27 |
| 9º | OLIMPIA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 33 | -19 |
| 10º | UNIDOS | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 30 | -26 |
| A equipe Unidos foi desclassificada devido ao WO na 4ª rodada. | |||||||||
Pitacos da Semana:
- Nesta semana, os goleadores foram destaques, "Zezé" do Matinhus fez uns 4 gols, Ted mais 4, Fabiano "bambu do Ebert mais uns 3, Edenilson também deixou o dele pelo Serrano, e Mayco Piola também converteu gols na vitória do Darlin/redecash, fora o pessoal que tinha 9 ou 8 gols até a rodada 6. Está boa a briga pela artilharia.
- As 3 rodadas finais para esta primeira fase prometem pelo menos 2 clássicos por final de semana. No grupo A, o Matinhus que é lider ainda não jogou contra o 2º,3º e 4º. No grupo B, a classificação diz tudo, é o mais embolado e tem jogos de confronto direto por aí. No grupo C, a Central V.L. é lider, mas não jogou contra o Ebert e a Ponte Alta. Ou seja vai ser emocionante esta reta final da primeira fase.
Um abraço a todos...
Nenhum comentário:
Postar um comentário