Correia Pinto em Cena é um blog dedicado ao programa ARQUIBANCADA da rádio Voz Serrana Fm de Correia Pinto. Aborda cotidiano, política, mas o foco principal é mesmo o esporte! Opinião e informação é aqui! Dê o seu pitaco também!

sexta-feira, 6 de julho de 2012

Classificação do C. M. de Futsal após 3 rodadas


CHAVE A
CLF. PG J V E D GP GC SG
DARLIN/REDECASH 10 3 3 0 0 23 2 21
MATINHUS 10 3 3 0 0 28 3 25
AVANTE 7 3 2 0 1 13 12 1
NEWS BOYS 7 3 2 0 1 10 5 5
INDEPENDENTE "B" 5 3 1 1 1 13 10 3
PINHEIRO 5 3 1 1 1 10 15 -5
HONDURAS 4 3 1 0 2 28 17 11
OLIMPIQUE 3 3 1 0 2 4 15 -11
CAMPINAS 1 3 0 0 3 6 19 -13
10º BARCELONA 1 3 0 0 3 1 38 -37
CHAVE B
CF. PG J V E D GP GC SG
ADRIMAQUI 10 3 3 0 0 7 1 6
SERRANO 10 3 3 0 0 15 5 10
MANCHESTER 8 3 2 1 0 16 6 10
KI-CÓPIAS 7 3 2 0 1 15 4 11
INDEPENDENTE 7 3 2 1 0 13 4 9
JUVENTUS 4 3 1 0 2 5 11 -6
CHIVAS 2 3 0 1 2 7 18 -11
GALAXIS 2 3 0 1 2 7 21 -14
ESPORTE 1 3 0 0 3 5 10 -5
10º FAHREINHEIT 1 3 0 0 3 3 12 -9
CHAVE C
CF PG J V E D GP GC SG
ALL NASSER 10 3 3 0 0 14 5 9
CENTRAL V. L. 10 3 3 0 0 20 10 10
P. ALTA 8 3 2 1 0 22 6 16
EBERT 7 3 2 0 1 22 6 16
REAL SOCIEDAD 5 3 1 1 1 10 11 -1
VILA NOVA 4 3 1 0 2 7 19 -12
METANOL 4 3 1 0 2 10 8 2
N. S. CAMPOS 4 3 1 0 2 10 12 -2
UNIDOS FUTSAL 1 3 0 0 3 4 30 -26
10º OLIMPIA 0 3 0 0 3 5 16 -11


Lembrando que se classificação os dois melhores de cada chave e os 2 melhores 3º colocados.

Nenhum comentário:

Postar um comentário